扫码体验VIP
网站公告:为了给家人们提供更好的用户体验和服务,股票复盘网V3.0正式上线,新版侧重股市情报和股票资讯,而旧版的复盘工具(连板梯队、热点解读、市场情绪、主线题材、复盘啦、龙虎榜、人气榜等功能)将全部移至VIP复盘网,VIP复盘网是目前市面上最专业的每日涨停复盘工具龙头复盘神器股票复盘工具复盘啦官网复盘盒子股票复盘软件复盘宝,持续上新功能,目前已经上新至V6.4.0版本,请家人们移步至VIP复盘网 / vip.fupanwang.com

扫码VIP小程序

麦格米特 9.99% 2024-10-21

当日收盘价:65.16,流通值:297.44亿,换手率:11.89%,当日净买入:-3468万,关联营业部:5
  • 麦格米特 龙虎榜
  • 股友评论 50
席位 营业部名称 上榜理由:日涨幅偏离值达7% 买入金额 卖出金额 净买入额
买1 深股通专用 19245 23946 -4701
关联 中国银河证券大连黄河路 一线游资 陈小群 9167 5700 3467
关联 国泰君安证券上海分公司 顶级游资 6060 2708 3352
买4 东吴证券上海西藏南路 知名游资 5250 1992 3258
关联 国泰君安证券上海海阳西路 顶级游资 4564 199 4366
卖1 深股通专用 19245 23946 -4701
卖2 机构专用 2117 6155 -4038
关联 中国银河证券大连黄河路 一线游资 陈小群 9167 5700 3467
关联 华泰证券上海武定路 一线游资 783 4993 -4210
关联 华泰证券北京东三环北路 14 4976 -4961
总买:47201 总卖:50669 净买:-3468
ID 股友 时间 评论..
1 王老虎wrs 01-07 16:24 这是你的长线票吗小群哥
2 user240943 01-07 16:24 枯竭哥跑这里了
3 月赚百分之八 01-07 16:28 明天会枯竭吗?
4 三号选手 01-07 16:24 别放跑了他
5 小楠波多黎哥 01-07 16:38 海阳西路咱都这么有钱了能别来祸害短线生态么?在你眼里股票只有套利,低开不及预期就要砸,看看你参与过的票,格局和你毫无关系。钱多任性可以做慈善,谢谢!
6 吃熊掌的鱼 01-07 16:46 我不明白!麦格米特这个地方,历年大规模的牛熊市十余次,是非曲直,难以论说。但史家无不注意到,正是这个不见血的交易场,决定了多少人多少行业的兴衰,此兴彼得落,所以古来就有五百亿市值之说,无论怎么讲,目前点位陈小群军长重兵部署,卖盘枯竭!优势在我!
7 华表千年 01-07 16:24 衰竭哥来了
8 余味长留 01-07 16:24 跟群总同车了
9 丧坤 01-07 16:41 这种形态叫做反脆弱之我的兄弟叫顺溜。是我们内部群的重点研究的赚钱形态,小群这一买 非常巧妙,我认可你了,小群。
10 取经之路就在脚下 01-07 17:04 陈枯竭这所谓的转型做长线,就是在短线票里面低吸埋伏,哈哈
11 行者心猿 01-07 16:30 怎么可能是陈小群的票,借用席位而已,一群在六一吃了溢价的人又来套路陈小群的席位。
12 u370407786 01-07 16:49 看了一圈!科技高位票!就这票没跌过!
13 奇迹时刻 01-07 18:04 感觉有人指导,突然改变风格,这个人还可以给他的资金托底,树立中长线标杆!
14 不二臣H 01-07 21:43 这股是趋势票,是中军,其实今天没必要涨停,涨不停就好
15 坐稳 01-07 16:25 和你同车了
16 雨雁 01-07 16:28 趋势了
17 布偶猫 01-07 19:48 买盘枯竭,家人们明天开盘就一字地板摁住这货,别忘记中百和电光怎么枯竭的⌓‿⌓
18 hello哈尼 01-07 16:29 小群到处晃
19 愁2012天凉好个秋 01-07 16:33 明天没人来接
20 又土82 01-07 16:41 一步三回头,不经意就创新高
21 刘羊羽 01-07 16:41 怪不得开板了,来了陈枯竭
22 Mr_吴先生? 01-07 16:42 又要枯竭了
23 华年本尊 01-07 16:45 小群转型做的中线票
24 哪胡不开提哪胡丶 01-07 17:54
25 01-07 18:18 没有韭菜,再看看他的票是不是绕不开的,真给自己脸了
26 unata 01-07 19:38 郁闷26号亏钱卖的,今天来了这么多大佬,伐开心。。。话说,看到群总有点慌,万一是一日游岂不是又要被他埋了-_-‘
27 u362760168 01-07 22:44 不懂就问:今天买9000W,又卖5000多W,难道游资可以T+0吗?
28 炒股养家大A 01-08 06:09 66666
29 user574735 01-08 07:26 不愧是自媒体战法创始人,我还想着,为什么突然说自己想干长线票了?事出反常必有因。你搞了半天是为了出麦格的货。看来团队的资金不多了呀硬拉不上去了
30 u332425587 01-09 11:17 小群都不维护的,难吸引其他资金,利欧方新侠反而加仓维护,要不要换到利欧?
31 u460394184 03-09 20:59 跟着抖音的 量价天龙,一个月吃了50个点
32 x哲学家 01-07 16:25 长线股,哈哈哈
33 四月二十二 01-07 16:27 趋势
34 阿诺A 01-07 16:27
35 小短腿? 01-07 16:28 原来他说的长线股是这个呀!
36 二纬路61 01-07 16:28 群总的长线票,
37 职业炒牛牛 01-07 16:30 陈枯竭吗?明天验证
38 逍遥路 01-07 16:30 电源中军,看到88
39 破碎丶 01-07 16:34 不像群总的手法,而且今天上做了反向T?
40 拉闸2200013 01-07 16:35 T了好久...今天T飞了
41 游戏账号5673571 01-07 16:35 比仪跌停出来了 明天继续狙击
42 u276485741 01-07 16:37 小群怎么不去买中恒电气呢!换风格了啊
43 u322015680 01-07 16:44 买盘凶猛原来是阵小群
44 rainbow要健身 01-07 16:45 哭死了,陈小群格局了
45 玓沁 01-07 16:45 长线啊
46 滴滴5459367 01-07 16:46 竟然有陈小群
47 qdbp 01-07 16:47 群总长线票也不长啊
48 拉萨战法 01-07 16:56 原来是在这里做趋势票
49 大道至简2021 01-07 17:07 小群总在做差价,牛了。
50 童桐波 01-07 17:10 容量票
股票复盘网
当前版本:V3.0